| 受 注 実 績 | |||||
| 21年度 主 要 先 受 注 実 績 (工事) | |||||
| 受 注 先 | 名 称 / 内 容 等 | 請負金額 (単位:千円) | 備 考 | ||
| 財務省 | 関税中央分析所実験用空調設備ほか分解整備 | 2,310 | |||
| 財務省 | 財務省本庁舎財務総合政策研究所事務室機械設備整備 | 1,018 | |||
| 財務省 | 財務省本庁舎4階国際局為替市場課資金管理室エアコン取付工事 | 850 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)学生寄宿舎(1・2寮)耐震改修機械設備工事 | 53,025 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)第5実験棟舶用機関データ解析室他空調機改修工事 | 2,100 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)第5実験棟機械加工実習室空調機械設置工事 | 2,047 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)2号館中川教官室他空調機更新工事 | 997 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)2号館6階物理シュミレーション室他空調機更新機械設備工事 | 971 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)第3実験棟2階工作室エアコン新設工事 | 961 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)第5実験棟他空調機他移設他工事 | 887 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)第2実験棟内燃機関学生ゼミ室空調機設備工事 | 613 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)1号館会議室機械設備工事 | 500 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)講義棟便所他改修機械設備工事 | 18,270 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)附属図書館空調設備改修工事 | 8,925 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)付属図書館他便所改修機械設備工事 | 2,415 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)放射性同位元素実験室空調設備改修工事 | 2,299 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)附属図書館1階便所改修機械設備工事 | 1,239 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)本部管理棟2階便所改修機械設備工事 | 1,207 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)課外活動施設便所改修機械設備工事 | 990 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)6号館5階系統他空調機修理工事 | 431 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)3号館2階224室換気設備工事 | 427 | |||
| 東京都下水道局 | 日本ビル庁舎消防設備補修工事 | 1,581 | |||
| 東京都中央卸売市場築地市場 | 21築地市場青果低温卸売場冷蔵設備撤去工事 | 1,680 | |||
| 東京都中央卸売市場築地市場 | 21築地市場東京都冷蔵庫ほか空調設備修理工事 | 945 | |||
| 東京都中央卸売市場築地市場 | 21築地市場正門巡視詰所ほか空調設備修理工事 | 907 | |||
| 東京都中央卸売市場築地市場 | 21築地市場仮設卸売場A1棟ほか空調換気設備修理工事 | 871 | |||
| 東京都立神経病院 | 地下1階機械室栄養科外調機修理 | 472 | |||
| 東京都立府中病院 | B館中央材料滅菌室マルチエアコン設置工事 | 787 | |||
| 東京都立府中病院 | A5病棟処置室エアコン外3件修理 | 514 | |||
| 東京都立府中病院 | 栄養科厨房冷凍庫水漏れ等外4件修理 | 404 | |||
| 東京都立松沢病院 | D43棟エアコン設置外3件工事 | 1,344 | |||
| 東京都立松沢病院 | RI室エアコン外6件修理 | 572 | |||
| 東京都立松沢病院 | C32棟休憩室外4件エアコン修理 | 504 | |||
| 東京都立松沢病院 | C31棟看護勤務室外4件エアコン修理 | 451 | |||
| 東京都精神医学総合研究所 | 生物実験棟1階ボイラー室エアコン交換工事 | 1,105 | |||
| 警視庁 | 第九方面交通機動隊OA室空調設備工事 | 630 | |||
| 東京都住宅供給公社 | 東京都立雪谷高校インバーター制御盤及び冷温水ポンプ取替 | 1,478 | |||
| 東京都住宅供給公社 | 東京都立芝商業高等学校空調冷温水発生機系統電磁流量計修理 | 1,355 | |||
| 東京都住宅供給公社 | 東京都立雪谷高校校冷温水ポンプ交換工事 | 886 | |||
| 東京都住宅供給公社 | 城南特別支援学校職員室、保健室の空調機修繕 | 627 | |||
| 東京都住宅供給公社 | 大田桜台高等学校(仮庁舎)空調修繕 | 501 | |||
| 東部学校経営支援センター | 東京都立六郷工科高校ガラス炉排気設備工事 | 1,499 | |||
| 東京港埠頭株式会社 | 平成20年度 青海埠頭第3バース管理棟他設備改修工事 | 60,355 | |||
| 東京港埠頭株式会社 | 平成21年度有明コロシアム アリーナ空調機11台補修 | 924 | |||
| 財団法人東京都道路整備保全公社 | 小型ファン取替工事(日本橋駐車場) | 2,300 | |||
| 財団法人東京都道路整備保全公社 | 給水ポンプ改修工事(新京橋・東銀座駐車場) | 1,995 | |||
| 東京二十三区清掃一部事務組合大田清掃工場 | 大田清掃工場冷温水配管更新工事 | 4,672 | |||
| 東京二十三区清掃一部事務組合大田清掃工場 | 大田清掃工場ファンコイルユニット設置工事 | 1,296 | |||
| 東京二十三区清掃一部事務組合港清掃工場 | ダンピングボックス補修工事 | 1,176 | |||
| 東京二十三区清掃一部事務組合港清掃工場 | ごみバンカゲート油圧配管補修工事 | 568 | |||
| 大田区 | 仮称大田区大森西四丁目区営住宅(その1)新築機械設備工事 | 80,325 | |||
| 大田区 | 空調機器更新工事その他7 | 15,687 | |||
| 大田区 | 空調機器更新工事その他8 | 10,017 | |||
| 大田区 | 大森第五小学校図工室・理科室空調設備改修工事 | 6,867 | |||
| 大田区 | 大田区民プラザ大ホールAHU-1系統全熱交換機修理工事 | 3,937 | |||
| 大田区 | 大森西四丁目アパート1・2号棟用仮設給水設備工事 | 2,604 | |||
| 大田区 | 田園調布小学校給食室給湯設備改修工事 | 1,722 | |||
| 大田区 | 矢口区民センタープール排気ファン交換工事 | 1,197 | |||
| 大田区 | 矢口区民センター加圧給水ポンプ修理外2件 | 1,106 | |||
| 財団法人大田区文化振興協会 | 大田区民プラザ2階レストラン排気ダクト延長工事について | 588 | |||
| 財団法人大田区文化振興協会 | 大田区民プラザ美術室全熱交換機取替工事 | 483 | |||
| 大田空調衛生協同組合 | 大田区平和島西濃運輸エアコン防音工事 | 6,640 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京計器工業本社空調設備改修工事 | 18,609 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 旭ビル給水管改修工事 | 14,490 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | コナミスポーツクラブ立川空調機取付工事 | 6,090 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都保健医療公社電気工事業務 | 2,064 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | リーフスクエア蒲田ビル空調設備修繕工事他1件 | 756 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 参番町第5ビル空調設備修繕工事 | 558 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 参番町第5ビル空調機取付工事 | 402 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 三井生命自由が丘社宅空調機取付工事 | 414 | |||
| 株式会社ケイエヌ・ファシリティーズ | 神楽坂AKビルロールフィルター等交換費 | 630 | |||
| 株式会社ケイエヌ・ファシリティーズ | 神楽坂AKビル冷房切替他作業 | 504 | |||
| 株式会社ケイエヌ・ファシリティーズ | 熊谷組本社ビルエアコン屋外機洗浄 | 483 | |||
| 株式会社大和ソフトウエアリサーチ | 本社2階マシーン室エアコン交換工事 | 609 | |||
| 株式会社大和ソフトウエアリサーチ | 千葉中央研究所電算機用パッケージNo.3修理 | 469 | |||
| 株式会社湯建工務店 | 猿渡邸エアコン設置工事 | 1,050 | |||
| 株式会社湯建工務店 | 国分工芸工場空調機交換工事 | 966 | |||
| 株式会社日立設備 | 東京海洋大学(越中島)空調設備工事 | 2,408 | |||
| 株式会社太陽設備 | 大田区防音工事 | 2,320 | |||
| 大立工業株式会社 | 東京海洋大学(越中島)空調設備工事 | 2,034 | |||
| 学校法人大野学園鈴が森めばえ幼稚園 | 管理棟職員室外2箇所エアコン交換工事 | 1,627 | |||
| 株式会社朝日工業社 | 浅草線馬込駅防災改良(機械設備)その他工事 | 1,212 | |||
| リコーリース株式会社 | ケイヒン東大井ビル10階サーバー室エアコン増設工事 | 1,134 | |||
| 有限会社OアンドSアソシエイツ | しがらき便所改修工事 | 1,050 | |||
| 大野二良 | グレイス大森101号室エアコン交換工事 | 787 | |||
| 株式会社リンドス | 文京区立本駒込保育園・児童館外3ケ所鉄部等改修工事 | 650 | |||
| 小尾順二郎 | 1階リビングエアコン交換工事 | 630 | |||
| 株式会社久保井海苔店 | 3階倉庫エアコン交換工事 | 588 | |||
| アミューズビル | 3階エアコン交換工事 | 551 | |||
| 有限会社エアサプライ | 町田市立総合体育館吸収式冷温水発生機点検 | 546 | |||
| エムエス機器株式会社 | オフィールジャパンHX−750移設工事 | 546 | |||
| 医療法人財団仁医会牧田総合病院 | 3号館2階マルチエアコンの修理 | 420 | |||
| 財団法人日本女性学習財団 | 1階女子便所和便器改修工事 | 420 | |||
| 城南不動産販売株式会社 | NK大崎シティービル4階北側マルチエアコン修理 | 417 | |||
| 21年度 主 要 先 受 注 実 績 (保守委託) | |||||
| 受 注 先 | 名 称 / 内 容 等 | 請負金額 (単位:千円) | 備 考 | ||
| 東京都中央卸売市場築地市場 | 築地市場空調設備その他点検委託 | 816 | |||
| 東京都立城南職業能力開発センター | 空調設備保守管理業務委託 | 1,837 | |||
| 東京港埠頭株式会社 | 有明テニスの森公園平成21・22年度空調設備保守点検委託 | 5,250 | 21年度売上 | ||
| 財団法人東京都公園協会 | 旧南部庁舎空調設備保守委託 | 306 | |||
| 大田区 | 矢口特別出張所・矢口区民センター空調 | 310 | |||
| 及び給排水設備の保守点検委託 | |||||
| 大田区 | 蒲田清掃事務所21年度空調用ボイラー保守点検委託 | 130 | |||
| 特定非営利活動法人子育て品川 | 平成21年度品川区立ぷりすくーる西五反田GHP点検保守委託 | 328 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京警察病院病院棟空調設備保守業務 | 3,685 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京警察病院病院棟ファンコイル保守点検業務 | 2,404 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京警察病院病院棟フィルター清掃業務 | 2,304 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京警察病院病院棟空冷ヒートポンプエアコン保守点検 | 1,113 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京警察病院病院棟空冷ヒートポンプチラー保守点検 | 273 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京警察病院病院棟ユニット型空気調和機保守点検 | 131 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京警察病院宿舎棟空調設備保守業務 | 289 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院エネルギー棟高温水ボイラ性能検査準備業務 | 1,260 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院エネルギー棟ボイラー用 | 1,260 | |||
| 熱交換器コイル引出し保守点検業務 | |||||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院エネルギー棟冷暖房設備保守点検業務 | 1,023 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院エネルギー棟吸収式冷凍機500RT保守点検業務 | 1,023 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院エネルギー棟高温水ヘッダー保守点検業務 | 350 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院エネルギー棟タンク保守点検業務 | 105 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院A館ボイラー性能検査準備業務 | 708 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院A館貯湯槽保守点検業務 | 262 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院A館貯湯槽コイル引抜保守点検業務 | 262 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院A館熱交換器コイル引抜保守点検業務 | 147 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院B館ストレージタンク保守点検業務 | 551 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院B館蒸気発生器コイル引抜保守点検業務 | 262 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院B館蒸気発生器性能検査業務 | 252 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院B館膨張タンク塗装業務 | 215 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院B館ホットウエルタンク塗装業務 | 173 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院B館熱交換器性能検査業務 | 173 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院C、D館熱交換器コイル引抜保守点検業務 | 420 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院C、D館蒸気発生器保守点検業務 | 299 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院C、D館貯湯槽コイル引抜保守点検業務 | 262 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院西外来棟膨張タンク塗装業務 | 136 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都神経科学総合研究所冷暖房設備保守点検業務 | 1,171 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都神経科学総合研究所空冷式冷蔵用ユニット点検 | 1,009 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都神経科学総合研究所パッケージ保守点検業務 | 1,008 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都神経科学総合研究所膜脱気装置ボイラー保守点検業務 | 504 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都神経科学総合研究所パッケージ切替業務 | 367 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都神経科学総合研究所多管式貫流ボイラー保守点検業務 | 252 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都神経科学総合研究所硬水軟化装置保守点検業務 | 189 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都神経科学総合研究所空冷式冷水チラーユニット点検 | 126 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 世田谷区立世田谷美術館グリストラップ清掃業務 | 2,318 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 世田谷区立世田谷美術館ダクト清掃業務 | 525 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 世田谷区立世田谷美術館PAC高圧洗浄 | 420 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 世田谷区立世田谷美術館パッケージ保守点検業務 | 231 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 世田谷区立世田谷美術館熱交換器点検業務 | 110 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 府中療育センター冷温水発生機保守点検清掃業務 | 2,016 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 府中療育センターボイラー性能検査準備清掃業務 | 1,017 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 府中療育センターストレージタンク性能検査業務 | 143 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 府中療育センター通所棟冷温水発生機保守点検清掃業務 | 856 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 郵政福祉琴平ビルパッケージ保守点検業務 | 1,050 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 郵政福祉琴平ビル空調設備保守業務 | 541 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 郵政福祉琴平ビル厨房フード清掃業務 | 242 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 郵政福祉虎ノ門第2ビルパッケージ保守点検業務 | 348 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 郵政福祉日本橋通りビル厨房フード清掃業務 | 105 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都健康推進財団パッケージ保守点検業務 | 367 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都健康推進財団熱交換器性能検査業務 | 178 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都健康推進財団熱交換器コイル引出し保守点検業務 | 157 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都健康推進財団蒸気発生器性能検査業務 | 141 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都健康推進財団貯湯槽性能検査業務 | 110 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立神経病院圧力容器性能検査業務 | 346 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 多摩がん検診センターパッケージ保守点検業務 | 183 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都保健医療公社パッケージ保守点検業務 | 183 | |||
| 株式会社ハリマビステム | エイワ本社ビルヒートポンプ保守点検 | 1,008 | |||
| 株式会社ハリマビステム | エイワ本社ビル全熱交換器点検 | 330 | |||
| 株式会社ハリマビステム | キッツスポーツスクエア平塚ヒートポンプPAC保守点検 | 273 | |||
| 株式会社ハリマビステム | キッツスポーツスクエア平塚FCU点検 | 147 | |||
| 株式会社ハリマビステム | キッツスポーツスクエア平塚AHU、送排風機点検 | 119 | |||
| 株式会社ハリマビステム | RECビルPACエアー・フィルター清掃 | 176 | |||
| 株式会社ハリマビステム | RECビル高圧薬品洗浄 | 141 | |||
| 株式会社ハリマビステム | 世田谷区事務センター送風機、ポンプ、その他点検 | 338 | |||
| 株式会社ハリマビステム | 県民共済馬車道ビルヒートポンプPAC保守点検 | 299 | |||
| 株式会社ハリマビステム | 東部地域病院煤煙濃度測定 | 294 | |||
| 株式会社ハリマビステム | 精神医学総合研究所ストレージタンク、ボイラー整備 | 159 | |||
| 株式会社ハリマビステム | 富士火災多摩研修センター加圧給水ユニット、給湯設備保守点検 | 159 | |||
| 株式会社ケイエヌ・ファシリティーズ | 神楽坂AKビル保守点検 | 2,009 | |||
| 株式会社ケイエヌ・ファシリティーズ | 太平洋クラブ&アソシエイツ保守点検 | 982 | |||
| 株式会社ケイエヌ・ファシリティーズ | 東京厚生年金医師宿舎ニューフォレスト・看護宿舎ベラージュ保守点検 | 110 | |||
| 日本ビル整備株式会社 | 品川清掃事務所空調機械保守点検 | 1,274 | |||
| 日本ビル整備株式会社 | 東京都立産業技術高等専門学校特殊空調設備点検保守委託 | 620 | |||
| 日本ビル整備株式会社 | 保育園FF暖房機保守点検委託 | 475 | |||
| 日本ビル整備株式会社 | 児童センターガス温風暖房機保守点検委託 | 359 | |||
| 日神管理株式会社 | 埼玉中古自動車販売保守点検 | 525 | |||
| 日神管理株式会社 | ホテルベルグランデ保守点検 | 525 | |||
| 日神管理株式会社 | 第2須賀ビル保守点検 | 136 | |||
| 日本管財株式会社 | 熊谷組本社ビル保守点検 | 1,184 | |||
| 有限会社エアサプライ | 町田市立総合体育館吸収式冷温水発生機保守点検委託 | 1,134 | |||
| 株式会社大和ソフトウエアリサーチ | システムサービスセンター電算室他空調機保守 | 853 | |||
| 日本シティビルサービス株式会社 | 駒沢オリンピック公園(21)陸上競技場冷凍機整備保守点検委託 | 498 | |||
| ドムスレデンシャルエステート株式会社 | 第2須賀ビル保守点検 | 136 | |||
| 株式会社東発 | 平成21年度空調機保守整備委託 | 129 | |||
| 20年度 主 要 先 受 注 実 績 (工事) | |||||
| 受 注 先 | 名 称 / 内 容 等 | 請負金額 (単位:千円) | 備 考 | ||
| 財務省 | 財務省税関研修所別館換気設備修繕工事 | 8,925 | |||
| 財務省 | 財務省税関研修所事務棟空調設備修繕工事 | 3,360 | |||
| 財務省 | 財務省本庁舎第1食堂ほか除害施設修繕工事 | 2,152 | |||
| 財務省 | 財務省本庁舎屋外配管修理工事 | 577 | |||
| 財務省(国家公務員共済組合) | 九段合同庁舎冷却塔修理 | 415 | |||
| 厚生労働省 | 中央合同庁舎第5号館低層棟大会議室空調機更新工事 | 7,339 | |||
| 参議院 | 分館送風機たわみ継手取替その他 | 1,643 | |||
| 参議院 | 本館1階電気設備用パッケージ空調機取替 | 625 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)国際交流会館空調機その他改修工事 | 8,925 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)2号館100B講義室空調機取設工事 | 2,362 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)職員会館洋室系統エアコン更新工事 | 997 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)職員宿舎2号棟揚水ポンプ取替修理工事 | 997 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川他)国際交流会館406号室外エアコン取替その他工事 | 749 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)本部(品川)本部管理棟局長室空調機取替工事 | 735 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)特殊実験棟1階アクアトロン前室外機修理工事 | 649 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (越中島)第3実験棟307号室エアコン修理工事 | 492 | |||
| 国立大学法人東京海洋大学 | (品川)7号館304号室エアコン取設その他工事 | 450 | |||
| 東京都交通局 | 浅草線浅草橋駅改修(機械設備)工事 | 51,870 | |||
| 東京都交通局 | 浅草橋駅機械設備補修工事 | 1,900 | |||
| 東京都立松沢病院 | 空調機フィルター交換修繕 | 3,097 | |||
| 東京都立松沢病院 | E59棟処置準備室2槽シンク外3件設置交換工事 | 2,415 | |||
| 東京都立松沢病院 | 病棟(C・D棟用)流し台更新工事 | 2,310 | |||
| 東京都立松沢病院 | 本館塔屋高架水槽給水管修繕 | 1,785 | |||
| 東京都立松沢病院 | A14棟各室エアコン修理外15件修繕 | 1,711 | |||
| 東京都立松沢病院 | 管理棟1階夜間救急診療室・診察室用マルチエアコン修理外1件修繕 | 409 | |||
| 東京都立神経病院 | 冷温水バルブ修理 | 1,142 | |||
| 東京都立神経病院 | 栄養科エアコンデショナーオーバーホール | 644 | |||
| 東京都立府中病院 | 放射線科マンモグラフィー用エアコン設置工事 | 714 | |||
| 東京都立府中病院 | 職員食堂冷凍冷蔵庫等外1件修理 | 672 | |||
| 東京都立府中病院 | 放射線科サーバー室エアコン交換工事 | 630 | |||
| 東京都立府中病院 | リニアック操作室エアコン外2件修理 | 476 | |||
| 東京都立府中病院 | A館3階男子更衣室エアコン修理 | 468 | |||
| 東京都立府中病院 | A7病棟17号室エアコン交換工事 | 404 | |||
| 財団法人東京都医学研究機構 | 汚水ポンプ取替外2件の修理 | 938 | |||
| 東京都神経科学総合研究所 | |||||
| 財団法人東京都医学研究機構 | 空調機の購入 | 724 | |||
| 東京都神経科学総合研究所 | |||||
| 財団法人東京都医学研究機構 | ドラフトチャンバー用モーター交換外4件の修理 | 430 | |||
| 東京都神経科学総合研究所 | |||||
| 財団法人東京都医学研究機構 | 排風機の修理 | 477 | |||
| 東京都臨床医学総合研究所 | |||||
| 財団法人東京都医学研究機構 | 3階319室外空調機新設工事 | 834 | |||
| 財団法人東京都保健医療公社 | 病歴室のエアコン修理 | 556 | |||
| 東京都立多摩がん検診センター | |||||
| 財団法人東京都保健医療公社 | 栄養科厨房グリストラップアルミ蓋外3件修理 | 447 | |||
| 荏原病院 | |||||
| 財団法人東京都保健医療公社 | 地下2階ファンルーム5内上水管漏水外4件修理 | 470 | |||
| 荏原病院 | |||||
| 財団法人東京都保健医療公社 | 栄養科厨房蒸気減圧弁蒸気漏れ外3件修理 | 310 | |||
| 荏原病院 | |||||
| 東京都中央卸売市場築地市場 | 20築地市場青果門巡視詰所ほか空調設備修理工事 | 966 | |||
| 東京都中央卸売市場築地市場 | 20築地市場ろ過室ほか空調設備修理工事 | 945 | |||
| 東京都中央卸売市場築地市場 | 20築地市場仮設卸売場B1棟全熱交換器ほか修理工事 | 892 | |||
| 東京都中央卸売市場築地市場 | 20築地市場特高受電所ほか空調換気設備修理工事 | 871 | |||
| 東京都住宅供給公社 | コーシャハイム大森東(4号棟)屋内、室内給水管改修及び増圧直結給水装置設置工事 | 71,400 | |||
| 東京都住宅供給公社 | 東京都立六郷工科高等学校プロデクトデザイン学習室換気扇設置工事 | 662 | |||
| 東京都住宅供給公社 | 東京都立雪谷高校自動計装機器の修繕及び部品交換 | 445 | |||
| 大田区 | 大田区民プラザ空調改修(U期)機械設備工事 | 26,155 | |||
| 大田区 | 開桜小学校外1校給食室空調機械設備工事 | 17,325 | |||
| 大田区 | 下丸子図書館空調改修(1階書架室その他)設備工事 | 9,765 | |||
| 大田区 | 大森西図書館2階書架室空調設備改修工事 | 2,352 | |||
| 大田区 | 蓮沼中学校ポンプ室消音フード取付工事 | 496 | |||
| 大田区立大田図書館 | 大田区立下丸子図書館1〜2階全熱交換機の修理 | 406 | |||
| 大田空調衛生協同組合 | 東糀谷6丁目アパート1号棟防音工事 | 28,327 | |||
| 大田空調衛生協同組合 | 東糀谷6-9-1 都営住宅1号棟空調機器更新調査 | 1,966 | |||
| 東京二十三区清掃一部事務組合大田清掃工場 | 大田清掃工場余熱利用設備配管更新工事 | 7,875 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | ニュータイヘイ空調設備修繕工事 | 6,142 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 郵政福祉空調設備修繕工事 | 651 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 旭ビルダクト清掃ほか1件 | 462 | |||
| 医療法人財団 | 本館4階401、402号室ファンコイル交換工事 | 1,029 | |||
| 仁医会牧田総合病院 | |||||
| 医療法人財団 | B館6階医局、読影室ファンコイル交換工事 | 399 | |||
| 仁医会牧田総合病院 | |||||
| ユニバーサル工業株式会社 | 大森工場1・2・3階作業場系統ビルマルチエアコン交換工事 | 2,835 | |||
| 株式会社ミウラ化学装置 | 矢口区民センタープール循環濾過装置(滅菌機)改修工事 | 1,680 | |||
| 株式会社リンドス | 東京海洋大学(品川)本部管理棟屋上防水改修工事 | 1,659 | |||
| 大平洋クラブ&アソシエイツ | 江南コース管理棟飲料水用加圧ポンプ更新工事 | 1,260 | |||
| 株式会社ケイエヌ・ファシリティーズ | 神楽坂AKビルロールフィルター搬入費 | 477 | |||
| 株式会社ケイエヌ・ファシリティーズ | 熊谷組本社エアコン屋外機洗浄 | 493 | |||
| アトム興産株式会社 | 空調機設置工事 | 2,625 | |||
| 春日神社 | 社務所エアコン交換工事 | 819 | |||
| 株式会社神薗工務店 | プラザ向ヶ丘608号室給排水衛生給湯設備改修工事 | 800 | |||
| 株式会社中央自動車 | 手洗い器給湯器設備工事 | 650 | |||
| (代橋興産株式会社) | |||||
| 株式会社紅雀 | 厨房ダクト改修及び延長工事 | 577 | |||
| 大野二良 | 浜川神社洋室系統システムマルチエアコン交換工事 | 546 | |||
| 株式会社北山 | 2階事務所エアコン交換工事 | 472 | |||
| 株式会社コーシンインテックス | 沼津営業所2階天カセエアコン交換工事 | 462 | |||
| 株式会社たいめいけん | 2階レストラン天カセエアコン交換工事 | 440 | |||
| 須賀一彦 | 第2須賀ビル5F空調機取替工事 | 399 | |||
| 20年度 主 要 先 受 注 実 績 (保守委託) | |||||
| 受 注 先 | 名 称 / 内 容 等 | 請負金額 (単位:千円) | 備 考 | ||
| 東京都中部学校経営支援センター | 東京都立雪谷高等学校空調設備定期点検保守委託 | 3,990 | |||
| 東京都中央卸売市場築地市場 | 築地市場空調設備その他点検委託 | 903 | |||
| 東京港埠頭株式会社 | 平成20年度有明テニスの森公園空調設備保守点検委託 | 5,250 | |||
| 財団法人東京都看護協会 | 庶務事務室・教官室・教室2系統空調ダクト清掃委託 | 1,491 | |||
| 財団法人東京都公園協会 | 旧南部庁舎空調設備保守委託 | 289 | |||
| 大田区 | 蒲田清掃事務所空調用ボイラー保守点検委託について | 130 | |||
| 大田区 | 矢口特別出張所・矢口区民センター空調及び給排水設備の保守点検委託 | 310 | |||
| 東京二十三区清掃一部事務組合 | 京浜島不燃ごみ処理センター空調設備点検委託 | 1,669 | |||
| 大田清掃工場 | |||||
| 東京二十三区清掃一部事務組合 | 大田清掃工場空調機洗浄他委託 | 458 | |||
| 大田清掃工場 | |||||
| NPO「子育て品川」 | 品川区立ぷりすくーる西五反田GHP点検保守委託 | 328 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 有明水再生センター空調設備保守業務 | 525 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 世田谷区立世田谷美術館グリストラップ清掃業務 | 2,126 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 世田谷区立世田谷美術館ダクト清掃業務 | 262 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 世田谷区立世田谷美術館パッケージ保守点検業務 | 216 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 世田谷区立世田谷美術館空調設備保守業務 | 128 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 世田谷区立世田谷美術館ボイラー性能検査準備清掃業務 | 110 | |||
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都立府中病院ボイラー整備性能検査業務 | 5,685 | |||
